Тип университета | государственный |
Стоимость | от 260 евро |
Год основания | 1906 |
Сайт | www.czu.cz/en |
Ступени образования | бакалавриат, магистратура, докторантура |
Город | Прага |
Czech University of Life Sciences
Университет достаточно старый и уважаемый, имеющий интересную историю длиною более чем в 100 лет. Несмотря на то, что университет изначально имел только аграрное направление, сейчас в нем насчитывается 6 различных факультетов, в том числе экономический.
Список факультетов:
Faculty of Economics and Management,
Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources,
Faculty of Engineering,
Faculty of Forestry and Wood Sciences,
Faculty of Environmental Sciences,
Faculty of Tropical AgriSciences.
Бакалавриат
Бакалавриат в большинстве Европейских университетах длится 3 года, и CZU не исключение. На данной момент в университете есть 11 программ от 6 разных факультетов.
Максимальная цена за год обучения — € 3 200 (примерно 270 000 рублей), минимальная — € 310 (27 000 рублей).
Специальность | Период набора | Вступительный экзамен | Основные предметы | Стоимость за год |
Business Administration | Ноябрь→15 июня | Математика, английский | Economics, management, ICT, accounting, law | 32 000 CZK /€ 1 200 |
Economics and Management | Ноябрь→31 марта | Математика, английский | Math for economics, economics, management, ICT | 20 000 CZK / € 750 |
Informatics | Ноябрь→31 марта | Математика, английский | Economics, management, algorithm development, ICT, statistics, database systems. | 20000 CZK /€ 750 |
Agriculture and Food | Ноябрь→31 марта | Без экзаменов | Microbiology, Aquaculture, Plant Nutrition, Botany | 80 000 CZK /€ 3 200 |
Sustainable Use of Natural Resources | Ноябрь→31 марта | Без экзаменов | Animal Production and Environment, Soil Science, Geology | 80 000 CZK /€ 3 200 |
Agricultural Engineering | Ноябрь→31 марта | Математика, физика, английский | Agricultural Systems, Renewable Energy Sources, Engineering mechanics, Biosystems engineering | 78 000 CZK /€ 3 000 |
Environmental Data Science | 1 октября → 16 апреля | Интервью + оценки по математике, английскому и точным наукам | Hydrology, Ecology, Geographical Information Systems, Programming | 10 000 CZK /€ 400 |
Environmental Engineering | 1 октября → 16 апреля | Интервью + оценки по математике, английскому и точным наукам | Ecology, Ecotoxicology, Waste Management, Environmental Assessment | 9 000 CZK /€ 330 |
Geographic Information Systems and Remote Sensing in Environmental Sciences | 1 октября → 31 января | Интервью + оценки по математике, английскому и точным наукам | Cartography, Ecology, Geodatabases, Citizen Science & Crowdsourcing | 9 000 CZK /€ 330 |
Forestry | Ноябрь→31 марта | Математика, английский | Forest Botany, Ecology forForestry, Hydrology, Silviculture | 80 000 CZK / € 3 050 |
International Cooperation in Agriculture and Rural Development | Ноябрь→31 марта | Мировая география, английский | Tropical Agricultural Systems, TropicalAgriculture | 8 000 CZK /€ 310 |
Магистратура
Магистратура в Чехии длится всего 2 года, и при этом есть возможность поехать учиться в другую страну по обмену на 1-2 семестра, т.е фактически вы можете отучиться один год в Чехии, а другой в любом партнерском вузе Европы. Также на магистерских специальностях CZU обучается достаточно большое количество иностранных студентов — 80%, потому что цены здесь относительно невысокие, а уровень образования хороший. Специальностей магистратуры на английском языке здесь в два раза больше, нежели на бакалавриате — всего 20 штук.
Максимальная цена за год обучения — € 4 200 (примерно 373 000 рублей), минимальная — € 240 (21 000 рублей).
Специальность | Период набора | Вступительный экзамен | Основные предметы | Стоимость за год |
Business Administration | Ноябрь→15 июня | interview from Economics and Management and Fundamentals of Entrepreneurship | business economics, management, marketing and trade | 108 000 CZK / € 4 200 |
Economics and Management | Ноябрь→31 марта | interview from Economics and Management and Quantitative Methods | business management econometrics, marketing, | 32 000 CZK / € 1 200 |
Informatics | Ноябрь→31 марта | test from Information Engineering and Information Technologies | information systems projection, advanced database systems, systems integration, information systems | 25 000 CZK / € 950 |
European Agrarian Diplomacy | Ноябрь→31 марта | test from Economics and Management and Social Sciences | Agrobusiness Economics,World Economy and Economic Institutions, AgriculturalPolicy | 25 000 CZK / € 950 |
Sustainable Agriculture and Food Security | Ноябрь→31 марта | Без экзаменов | Animal Biotechnology, Food Chemistry, Livestock Management | 80 000 CZK /€ 3 200 |
Natural Resources and Environment | Ноябрь→31 марта | Без экзаменов | Climatology, Soil Taxonomy, Hydrogeology | 80 000 CZK /€ 3 200 |
Natural Resources Management and Ecological Engineering | Ноябрь→31 марта | Без экзаменов | Hydrology, Ecology, Geographical Information Systems, Programming | 80 000 CZK /€ 3 200 |
Agricultural Engineering | Ноябрь→31 марта | written test and oral interview from mathematics and English | biological and ecological disciplines, waste management, computer-aided design, food production technology | 78 000 CZK / € 3 000 |
Technology and Environmental Engineering | Ноябрь→31 марта | Интервью + оценки по математике, английскому и точным наукам | Cartography, Ecology, Geodatabases, Citizen Science & Crowdsourcing | 78 000 CZK / € 3 000 |
Environmental Modelling | 1 октября→16 апреля | interview to prove the ability to communicate in English and examine the general knowledge of the field | Environmental Hydraulics, Modellining in Soil Science, FluidMechanics | 15 000 CZK / € 550 |
Nature Conservation | 1 октября→16 апреля | interview to prove the ability to communicate in English and examine the general knowledge of the field | Conservation Genetics, Plant Ecology andConservation, E Environmental Economics | 15 000 CZK / € 550 |
Environmental Geosciences | 1 октября→16 апреля | interview to prove the ability to communicate in English and examine the general knowledge of the field | Geology, Palaeoecology, Environmental Soil Chemistry | 20 000 CZK / € 780 |
Landscape Planning | 1 октября→16 апреля | interview to prove the ability to communicate in English and examine the general knowledge of the field | Landscape Ecology, Soil Science, Land Reclamation | 15 000 CZK / € 550 |
Land and Water Management | 1 октября→16 апреля | interview to prove the ability to communicate in English and examine the general knowledge of the field | Environmental Hydrology, Hydrological Modelling, Climate Change Adaptation | 84 000 CZK / € 3 400 |
Forestry, Water and Landscape management | Ноябрь→31 марта | Bachelor‘s diploma and an interview in English | Advance Forest Ecology, Forest Inventory and Remote Sensing, Global Changes and Water Resource | 15 000 CZK / € 550 |
International Development and Agricultural Economics | Ноябрь→31 марта | Interview In the English language focused on the professional subject | Agricultural Research, Farming Systems, Animal Production | 6000 CZK / € 240 |
Agri-food Systems and Rural Development | Ноябрь→31 марта | Interview in the English language focused on the professional subject | Economics of Farming Systems, Environmental engineering | 6000 CZK / € 240 |
Tropical Crop Management and Ecology | Ноябрь→31 марта | Interview in the English language focused on the professional subject | Economic Botany, Plant Culture, Management of land-use systems | 6000 CZK / € 240 |
Tropical Forestry and Agroforestry | Ноябрь→31 марта | Interview in the English language focused on the professional subject | Tropical Dendrology, Agroforestry, Water Resources | 6000 CZK / € 240 |
Wildlife and Livestock Production | Ноябрь→31 марта | Interview in the English language focused on the professional subject | Special Zoology, Adaptation Biology, Ranch Management | 6000 CZK / € 240 |
Tropical Farming Systems | Ноябрь→31 марта | Без экзаменов | Tropical Crop Production, Global Food Security, Principles of Food Preservation | 40 000 CZK / € 1600 |
Если вы заинтересовались поступлением в CZU, но не знаете, с чего начать и как сделать все правильно, то мы можем вам помочь, поскольку являемся официальными партнерами университета 🙂 Для получения бесплатной консультации оставьте заявку по этой форме, и мы свяжемся с вами в ближайшее время ?